Groepskasstroomoverzicht 2018
(In duizenden euro)
2018 | 2017 | ||||||||
Kasstroom uit operationele activiteiten: | |||||||||
Netto-omzetresultaat | 40 | 12.745 | |||||||
Aanpassingen voor: | |||||||||
- Afschrijvingen en andere waardemutaties | 15.372 | 14.045 | |||||||
- Mutaties in voorzieningen | 1.012 | -264 | |||||||
- Veranderingen in werkkapitaal: | |||||||||
. mutatie kortlopende vorderingen | -2.335 | -3.587 | |||||||
. mutatie voorraden | 217 | 498 | |||||||
. mutatie kortlopende schulden exclusief kredietinstellingen | 1.490 | -2.728 | |||||||
-628 | -5.817 | ||||||||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 15.796 | 20.709 | |||||||
Ontvangen interest | 538 | 424 | |||||||
Ontvangen dividenden | 3.363 | 2.349 | |||||||
Betaalde winstbelasting | -2.225 | -1.291 | |||||||
1.676 | 1.482 | ||||||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 17.472 | 22.191 | |||||||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten: | |||||||||
Investeringen in (im-)materiële vaste activa | -22.115 | -20.557 | |||||||
Desinvesteringen (im-)materiële vaste activa | 1.433 | 2.773 | |||||||
Investeringen/desinvesteringen in geconsolideerde ondernemingen | -7.153 | 974 | |||||||
Investeringen/desinvesteringen in niet-geconsolideerde ondernemingen | 2.690 | 881 | |||||||
Verstrekte langlopende vorderingen | -624 | -1 | |||||||
Ontvangen aflossingen langlopende vorderingen | 36 | 125 | |||||||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -25.733 | -15.805 | |||||||
-8.261 | 6.386 | ||||||||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten: | |||||||||
Aflossingen van langlopende schulden | -361 | -227 | |||||||
Betaalde dividenden | -2.400 | -3.275 | |||||||
Betaalde interest | -963 | -1.045 | |||||||
Mutatie kredietinstellingen | -87 | 99 | |||||||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -3.811 | -4.448 | |||||||
Nettokasstroom | -12.072 | 1.938 | |||||||
Koers- en omrekeningsverschillen | 703 | -1.469 | |||||||
Mutatie geldmiddelen | -11.369 | 469 | |||||||
Mutatie (de)consolidatie deelneming | 3.075 | 688 | |||||||
Saldo geldmiddelen begin verslagjaar | 89.344 | 88.187 | |||||||
Saldo geldmiddelen einde verslagjaar | 81.050 | 89.344 |
Het aan belangen van derden toerekenbare bedrag van het saldo geldmiddelen einde verslagjaar bedraagt € 0,7 miljoen (2017: € 1,9 miljoen).