Groepswinst- en verliesrekening over 2018
(In duizenden euro)
2018 | 2017 | |||||
9 | Netto-omzet | 877.582 | 832.534 | |||
Kostprijs van de omzet | 708.712 | 659.451 | ||||
Bruto-omzetresultaat | 168.870 | 173.083 | ||||
10 | Verkoopkosten en algemene beheerkosten | 168.830 | 160.338 | |||
Netto-omzetresultaat | 40 | 12.745 | ||||
11 | Financiële baten en lasten | -590 | -205 | |||
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen | -550 | 12.540 | ||||
12 | Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | -1.357 | -4.186 | |||
13 | Resultaat deelnemingen | 5.297 | 2.918 | |||
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen | 3.390 | 11.272 | ||||
Aandeel derden | 29 | -346 | ||||
Resultaat | 3.419 | 10.926 | ||||
. |