Onze kerncijfers
Gemanaged en geconsolideerd
Bij Vebego hanteren we de begrippen ‘gemanaged’ en ‘geconsolideerd’. De geconsolideerde omzet van € 940,9 miljoen bevat de omzet van alle bedrijven waarin Vebego overwegende zeggenschap heeft. In de gemanagede omzet tellen de inkomsten van de joint ventures volledig mee. In 2019 hebben we het dan over 160 bedrijven met een gezamenlijke omzet van € 1.231,4 miljoen. De aansluiting tussen de gemanagede en geconsolideerde cijfers van Vebego is als volgt:
(in duizenden euro) | Geconsolideerd | Joint ventures | Gemanaged | |||||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||
Netto-omzet | 940.870 | 877.582 | 290.568 | 275.216 | 1.231.438 | 1.152.798 | ||
Kostprijs van de omzet | 764.892 | 708.712 | 222.719 | 213.352 | 987.611 | 922.064 | ||
Bruto-omzetresultaat | 175.978 | 168.870 | 67.849 | 61.864 | 243.827 | 230.734 | ||
Verkoopkosten en algemene beheerkosten | 166.398 | 168.912 | 53.230 | 51.526 | 219.628 | 220.438 | ||
Operationeel Resultaat (=EBIT) | 9.580 | -42 | 14.619 | 10.338 | 24.199 | 10.296 | ||
Aantal medewerkers | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||
Medewerkers per 31 december | 27.234 | 26.452 | 9.171 | 9.840 | 36.405 | 36.292 | ||
In FTE | 15.025 | 15.106 | 4.764 | 5.508 | 19.789 | 20.614 |
Alleen ga je sneller, samen kom je verder