Groepskasstroomoverzicht 2019
(In duizenden euro)
2019 | 2018 | ||||||||
Kasstroom uit operationele activiteiten: | |||||||||
Netto-omzetresultaat | 9.580 | -42 | |||||||
Aanpassingen voor: | |||||||||
- Afschrijvingen en andere waardemutaties | 18.603 | 15.372 | |||||||
- Mutaties in voorzieningen | 1.290 | 1.094 | |||||||
- Veranderingen in werkkapitaal: | |||||||||
. mutatie kortlopende vorderingen | -5.296 | -2.335 | |||||||
. mutatie voorraden | -445 | 217 | |||||||
. mutatie kortlopende schulden exclusief kredietinstellingen | 5.521 | 1.490 | |||||||
-220 | -628 | ||||||||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 29.253 | 15.796 | |||||||
Ontvangen interest | 485 | 538 | |||||||
Ontvangen dividenden | 7.006 | 3.363 | |||||||
Betaalde winstbelasting | -3.250 | -2.225 | |||||||
4.241 | 1.676 | ||||||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 33.494 | 17.472 | |||||||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten: | |||||||||
Investeringen in (im-)materiële vaste activa | -18.005 | -22.115 | |||||||
Desinvesteringen (im-)materiële vaste activa | 2.462 | 1.433 | |||||||
Investeringen/desinvesteringen in geconsolideerde ondernemingen | -4.603 | -7.153 | |||||||
Investeringen/desinvesteringen in niet-geconsolideerde ondernemingen | -3.440 | 2.690 | |||||||
Verstrekte langlopende vorderingen | -1 | -624 | |||||||
Ontvangen aflossingen langlopende vorderingen | 325 | 36 | |||||||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -23.262 | -25.733 | |||||||
10.232 | -8.261 | ||||||||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten: | |||||||||
Ontvangsten uit langlopende schulden | 412 | 0 | |||||||
Aflossingen van langlopende schulden | -326 | -361 | |||||||
Betaalde dividenden | -4.653 | -2.400 | |||||||
Betaalde interest | -1.134 | -963 | |||||||
Mutatie kredietinstellingen | 957 | -87 | |||||||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -4.744 | -3.811 | |||||||
Nettokasstroom | 5.488 | -12.072 | |||||||
Koers- en omrekeningsverschillen | 693 | 703 | |||||||
Mutatie geldmiddelen | 6.181 | -11.369 | |||||||
Mutatie (de)consolidatie deelneming | 357 | 3.075 | |||||||
Saldo geldmiddelen begin verslagjaar | 81.050 | 89.344 | |||||||
Saldo geldmiddelen einde verslagjaar | 87.588 | 81.050 |
Het aan belangen van derden toerekenbare bedrag van het saldo geldmiddelen einde verslagjaar bedraagt € 0,6 miljoen (2018: € 0,7 miljoen).